Programa del curso para Maestría en Ciencias Fisicomatemáticas.
Prerrequisitos: análisis real (teoría de la medida y de la integral de Lebesgue), álgebra lineal teórica, elementos de la teoría de espacios métricos y topológicos. Es muy recomendable entender bien los principios de la topología general. También pueden servir conocimientos de análisis complejo, de programación y de métodos numéricos, para realizar algunos proyectos especiales.
Contenido:
Espacios topológicos. El interior y la cerradura de un conjunto. | ||
Funciones continuas. | ||
present | apuntes | La unión de una colección de conjuntos (repaso). |
present | apuntes | Bases de topologías. |
present | apuntes | El producto de dos espacios topológicos. |
present | apuntes | Espacios métricos: definición y ejemplos. |
present | apuntes | Bolas en espacios métricos. |
present | apuntes | Topología inducida por una métrica. |
present | apuntes | Conjuntos acotados en espacios métricos. |
present | apuntes | Espacios pseudométricos. |
present | apuntes | Sucesiones de Cauchy y espacios métricos completos. |
present | apuntes | Sucesiones regulares de Cauchy. |
apuntes | Espacios métricos completos y sucesiones de conjuntos anidados cerrados no vacíos. | |
apuntes | Funciones uniformemente continuas. | |
apuntes | Funciones Lipschitz continuas y funciones Hölder continuas. | |
apuntes | Completación de espacios métricos. | |
present | apuntes | Iteraciones de una función (repaso). |
present | apuntes | Funciones contractivas (repaso). |
present | apuntes | Teorema del punto fijo de Banach (repaso). |
apuntes | Teorema de Picard sobre la existencia y unicidad de la solución del problema de Cauchy. | |
present | apuntes | Espacios de Baire. |
present | apuntes | El teorema de Baire para los espacios métricos completos. |
apuntes | La distancia-ínfimo entre un punto y un conjunto en un espacio métrico. | |
present | apuntes | Vecindades uniformes de conjuntos en espacios métricos. |
apuntes | Problemas. Tema: espacios métricos. | |
tarea | Cálculo de las distancias entre los vértices de un grafo (tarea adicional). | |
La distancia hiperbólica en el semiplano superior (tarea adicional). | ||
Demostración del teorema de la función implícita usando el teorema del punto fijo (tarea adicional). | ||
La distancia de Hausdorff (tarea adicional). |
present | apuntes | Espacios métricos totalmente acotados. |
apuntes | Subconjuntos totalmente acotados en espacios métricos. | |
present | apuntes | Espacios métricos totalmente acotados, continuación. |
present | La imagen de un conjunto totalmente acotado respecto a una función Lipschitz continua. | |
present | Operaciones lineales con conjuntos totalmente acotados en espacios normados. | |
apuntes | Espacios topológicos compactos (definición). | |
apuntes | Espacios métricos compactos. | |
problemas | Problemas. Tema: espacios métricos totalmente acotados y compactos. |
apuntes | Combinaciones convexas en espacios vectoriales (repaso). | |
apuntes | La envoltura convexa del subconjunto de un espacio vectorial (repaso). | |
apuntes | Conjuntos convexos (repaso). | |
apuntes | Funciones monótonas (repaso). | |
apuntes | Funciones convexas (repaso). | |
present | apuntes | Funciones convexas de una variable real. Criterio de convexidad en términos de las diferencias divididas. |
present | apuntes | Funciones convexas en intervalos y derivadas laterales. |
present | apuntes | Funciones convexas de una variable real y derivadas. |
apuntes | La desigualdad de Jensen. | |
apuntes | La desigualdad de Young (convexidad de la función exponencial). | |
apuntes | La desigualdad de Hölder. | |
apuntes | La desigualdad de Minkowski. | |
apuntes | El supremo esencial de la función positiva. | |
problemas | Lista de problemas para examen. Tema: convexidad y desigualdades integrales. |
present | apuntes | Espacios normados. Espacios de Banach. |
Operaciones aritméticas con subconjuntos de espacios vectoriales (repaso). | ||
Conjuntos convexos en espacios vectoriales (repaso). | ||
present | apuntes | Bolas en espacios normados. |
present | Continuidad de las operaciones lineales en espacios normados. | |
present | apuntes | Completez de espacios normados y la convergencia absoluta de series. |
apuntes | Espacios de las sucesiones acotadas, convergentes y convergentes al cero. | |
apuntes | El espacio de las sucesiones convergentes. El espacio de las sucesiones convergentes a cero. | |
present | El espacio de las sucesiones sumables en la potencia p. | |
Los espacios de sucesiones p-sumables son completos. | ||
present | Algunos espacios normados de funciones. | |
present | apuntes | Espacios cocientes de espacios normados y seminormados. |
Los espacios de funciones esencialmente acotadas. | ||
Los espacios de funciones esencialmente acotadas son completos. | ||
present | apuntes | Los espacios de funciones p-integrables. |
present | apuntes | Los espacios de funciones p-integrables son completos. |
present | Comparación de normas. | |
present | Normas en Cn y su equivalencia entre si. | |
present | apuntes | Lema de Riesz y el teorema sobre la bola unitaria en espacios normados de dimensión infinita. |
present | apuntes | Sumas de espacios normados. |
present | apuntes | Bases de Schauder. |
present | Espacios normados separables y no separables. | |
tarea | Tarea de ejercicios pequeños. Tema: espacios normados. | |
problemas | Problemas para examen. Tema: espacios normados, espacios de Banach. |
present | apuntes | Operadores lineales acotados. La norma de un operador lineal. |
apuntes | La prueba de Schur para operadores integrales, una versión simplificada. | |
apuntes | Operadores de desplazamiento en espacios de sucesiones. | |
apuntes | Operadores lineales acotados idempotentes. | |
presentación | Gerardo Ramos Vázquez. Operadores de multiplicación en el espacio de sucesiones. | |
presentación | Gerardo Ramos Vázquez. Los operadores de multiplicación en espacios de medida sigma-finita. | |
present | Ejemplos simples de operadores lineales acotados. Ejercicios sobre sus normas. | |
present | El espacio de los operadores lineales acotados. | |
apuntes | Continuidad de las transformaciones lineales cuyos dominios son de dimensión finita. | |
present | apuntes | Hipersubespacios de espacios vectoriales (repaso de álgebra; lineal). |
present | Funcionales lineales acotados. El espacio dual de un espacio normado. | |
present | apuntes | Funcionales lineales acotados y sus núcleos. |
present | Descripción de los espacios duales de lp y c0. | |
apuntes | Extensión de un funcional lineal real acotado a un subespacio más grande. | |
apuntes | Teorema de Hahn–Banach, versión algebraica real. | |
apuntes | Teorema de Hahn–Banach, versión algebraica compleja. | |
present | apuntes | Teorema de Banach–Schauder sobre transformaciones lineales continuas abiertas. |
apuntes | Teorema de la gráfica cerrada. | |
present | apuntes | El principio de acotación uniforme (el teorema de Banach–Steinhaus). |
present | El espacio bidual del espacio normado. | |
present | Álgebra de Banach de operadores lineales acotados en un espacio de Banach. | |
present | La serie de Neumann. | |
present | apuntes | El grupo de los operadores lineales acotados invertibles es abierto. |
present | apuntes | El espectro del operador lineal acotado. |
present | Teorema de Gelfand: el espectro de cualquier operador lineal acotado es no vacío. | |
present | El espectro del operador de multiplicación en los espacios de funciones p-integrables. | |
problemas | Problemas para examen. Tema: operadores lineales en espacios de Banach. |
Transformaciones lineales compactas en espacios de Banach. | ||
present | Composiciones de operadores lineales compactas con operadores lineales acotadas. | |
Problemas para examen. Tema: transformaciones lineales compactas en espacios de Banach. |
present | apuntes | Formas sesquilineales: definición y ejemplos. |
present | apuntes | Propiedades elementales de las formas sesquilineales. |
present | apuntes | La forma cuadrática asociada a la forma sesquilineal. |
apuntes | Identidades de polarización para las formas sesquilineales. | |
present | apuntes | Formas sesquilineales hermíticas. |
present | apuntes | Productos internos y sus propiedades elementales. |
apuntes | Ejemplos de productos internos. | |
present | La proyección ortogonal de un vector sobre un subespacio unidimensional. | |
apuntes | La identidad de Binet–Cauchy y sus aplicaciones. Este tema no se usa mucho en el curso, pero proporciona una demostración elemental de la desigualdad de Cauchy (que es un caso particular de la desigualdad de Schwarz). | |
present | apuntes | La desigualdad de Schwarz. |
present | apuntes | La norma inducida por un producto interno. Identidad de paralelogramo. Identidad de polarización. |
present | La identidad de Apolonio en espacios con producto interno. | |
apuntes | Algunas propiedades elementales de la topología en un espacio con producto interno. | |
present | apuntes | La proyección ortogonal de un vector al subespacio generado por una lista ortogonal de vectores. |
present | Ortogonalización de Gram–Schmidt. | |
apuntes | Isometrías lineales entre espacios con producto interno. | |
tarea | Tarea de ejercicios pequeños. Tema: Espacios con producto interno. | |
problemas | Problemas para examen. Tema: Espacios con producto interno. |
Espacios de Hilbert. Ejemplos de espacios de Hilbert. | ||
present | apuntes | El teorema sobre el elemento de la norma mínima en un conjunto convexo cerrado no vacío. |
apuntes | La proyección ortogonal sobre un subespacio cerrado de un espacio de Hilbert. | |
present | video | Descomposición ortogonal del vector en el espacio de Hilbert. |
present | apuntes | Teorema de Fréchet–Riesz sobre la representación de funcionales lineales acotados en espacios de Hilbert. |
present | Extensión de funciones lineales continuos en espacios de Hilbert. | |
apuntes | Un recordatorio sobre series de números no negativos. | |
present | apuntes | Convergencia de series ortogonales en espacios de Hilbert. |
present | apuntes | Sucesiones ortonormales en espacios de Hilbert. |
present | Bases ortonormales (numerables) en espacios de Hilbert. | |
apuntes | Isomorfismos de espacios de Hilbert. | |
apuntes | La base ortonormal de Fourier. | |
problemas | Problemas para examen. Tema: Espacios de Hilbert. | |
apuntes | Sumas de familias (tema optativo). | |
apuntes | Conjuntos ortonormales (tema optativo). | |
Bases ortonormales no numerables en espacios de Hilbert (tema optativo). | ||
Espacios de Hilbert con núcleo reproductor (tema optativo). | ||
Tarea adicional: demostrar que los polinomios de Laguerre forman una base ortonormal en cierto espacio de Hilbert. Tarea similar para los polinomios de Hermite, para los polinomios de Legendre. | ||
Tarea adicional: demostración del teorema de Moore–Aronszajn. |
present | apuntes | Las formas sesquilineales acotadas. |
present | apuntes | Correspondencia entre los operadores lineales acotados y las formas sesquilineales acotadas. |
present | apuntes | El operador adjunto. |
apuntes | Propiedades del operador adjunto. | |
apuntes | Operadores normales y sus propiedades básicas. | |
present | apuntes | Isometrías lineales entre los espacios de Hilbert. |
present | apuntes | Operadores unitarios. |
present | apuntes | Operadores autoadjuntos y sus formas cuadráticas. |
present | apuntes | Operadores autoadjuntos y sus espectros. |
Proyecciones autoadjuntas. Correspondencia entre las proyecciones autoadjuntas y los subespacios cerrados. | ||
problemas | Problemas para examen. Tema: operadores lineales acotados en espacios de Hilbert. |
Visitor counter |
Hit Web Counter |