En los años 2025 y 2026, vimos estos temas en el seminario «Teoría de representaciones en análisis» organizado por la Dra. Maribel Loaiza Leyva (Cinvestav) y Dr. Egor Maximenko (ESFM del IPN), con participación de algunos otros profesores y de varios alumnos.
Empezamos con grupos finitos y sus representaciones sobre espacios vectoriales complejos de dimensión finita.
| apuntes | present | Representaciones lineales de grupos finitos (definiciones y ejemplos). |
| present | Representaciones lineales de grupos finitos (definiciones y ejemplos). | |
| Representaciones matriciales. | ||
| present | Matrices de permutación (repaso). | |
| present | Representaciones regulares de grupos finitos. | |
| Morfismos entre representaciones. | ||
| El centralizador (conmutante) de una representación. | ||
| present | Simetrización de una transformación lineal entre dos representaciones de un grupo finito. | |
| apuntes | present | Para cada representación existe un producto interno que la convierte en una representación unitaria. |
| present | Repaso de álgebra: los polinomios básicos de Lagrange y la partición del polinomio 1. | |
| present | Repaso de álgebra lineal: el criterio de matriz diagonalizable en términos del polinomio mínimo. | |
| apuntes | present | Propiedades espectrales de los operadores que forman una representación de un grupo finito. |
| present | Subespacio invariante de una representación. Subrepresentación. | |
| present | Un complemento invariante de un subespacio invariante. | |
| La suma directa de dos representaciones. | ||
| present | Teorema de Maschke sobre la descomposición de representaciones de grupos finitos. | |
| Representaciones irreducibles. | ||
| present | El lema de Schur sobre representaciones lineales irreducibles de grupos finitos. | |
| Las representaciones irreducibles de grupos conmutativos son unidimensionales. | ||
| apuntes | El anillo de convolución sobre un semigrupo finito. | |
| Las traslaciones cíclicas en ℂn, su centralizadador (el álgebra de las matrices circulantes) y su diagonalización por medio de la transformada finita de Fourier. | ||
|
Visitor counter |
Hit Web Counter |