Es una materia de Licenciatura en Física y Matemáticas de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional (ESFM del IPN).
El objetivo del curso es analizar algoritmos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias (y algunas clases de ecuaciones diferenciales parciales), maximizando la precisión y la rapidez. Vamos a trabajar con los siguientes tipos de problemas:
apuntes | Problema de Cauchy para ecuaciones diferenciales. | ||
apuntes | Teorema del punto fijo (de Banach). | ||
apuntes | Teorema de Picard sobre la existencia y unicidad de la solución del problema de Cauchy. | ||
apuntes | Desigualdad discreta de Grönwall (tema optativo). | ||
apuntes | Desigualdad de Grönwall–Bellman. | ||
apuntes | Estabilidad de la solución de EDO respecto a perturbaciones del valor inicial. | ||
apuntes | Convergencia del método de Euler. Estimación del error local y del error global. | ||
apuntes | Teorema sobre una cota superior del error global a partir de una cota superior del error local. | ||
apuntes | Análisis de los métodos de Runge–Kutta de segundo orden, incluso los métodos de Heun, de Ralston y del punto promedio. | ||
  | Pasar de una EDO de orden m con m condiciones iniciales a una EDO de orden 1 para una función vectorial. | ||
apuntes | Análisis de los métodos de Adams–Bashforth directos para resolver EDO's con valores iniciales. | ||
prog | Programación: dibujamos el campo de las pendientes. | ||
programa | Programación: dibujamos el campo de las pendientes y una solución particular usando Python y LaTeX + TikZ. | ||
prog | Programación: el método de Euler. | ||
prog | Programación: métodos de Heun y de Ralston. | ||
prog | Programación: un par de métodos de Runge–Kutta de tercer order. | ||
prog | Programación: un par de métodos de Runge–Kutta de cuarto order. | ||
prog | Programación: un par de métodos de Runge–Kutta de quinto order. | ||
prog | Programación: métodos de Runge–Kutta por sus tablas de Butcher. | ||
prog | Programación: ejemplos de métodos de Runge–Kutta implícitos. | ||
prog | Programación: métodos de un paso para sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias con valores iniciales. | ||
prog | Programación: método de Adams–Bashforth de paso doble. | ||
prog | Programación: métodos de Adams–Bashforth. | ||
problemas | Lista de problemas para examen (incompleta). Tema: Solución numérica del problema de valores iniciales para EDO. | ||
examen | Guía del primer examen parcial. Tema: Solución numérica del problema de valores iniciales para EDO. | ||
liga | Pedro Marín Ramírez, Péndulos dobles, triples y cuadruples. Solución numérica y videos compuestos con POV-Ray. | ||
apuntes | Yahir Uriel Guzmán Pérez, Issis Fragoso Martínez, Felipe García Mendoza. Solución numérica del problema de dos cuerpos. |
Problemas de frontera para EDO. | |||
apuntes | Solución de un caso particular del problema de valor de frontera en términos de la función de Green sobre un intervalo. | ||
Método de la regla falsa (repaso). | |||
apuntes | Método de disparo para problemas lineales con condiciones de frontera. | ||
Método de disparo para EDOs (no necesariamente lineales) con condiciones de frontera. | |||
apuntes | Expresión de derivadas a través de diferencias finitas. | ||
apuntes | Idea de métodos de diferencias finitas para problemas de frontera lineales sobre un intervalo. | ||
apuntes | Análisis de la convergencia del método de diferencias finitas. | ||
liga | Ejemplos de problemas. | ||
apuntes | Propiedades de algunas matices de Toeplitz tridiagonales. | ||
prog | Programación: el método de bisección (repaso). | ||
Programación: el método de la regla falsa (repaso). | |||
Programación: el uso de clausuras para aplicar los métodos de bisección y de la regla falsa a funciones con parámetros. | |||
prog | Programación: el método de disparo para problemas de frontera lineales. | ||
prog | Programación: el método de disparo para problemas de frontera (no necesariamente lineales). | ||
prog | Programación: un ejemplo muy simple de una EDO de segundo orden con valores de frontera, para resolver con varios métodos. | ||
prog | Programación: algunos métodos de integración numérica (repaso breve). | ||
prog | Programación: solución de una clase simple de problemas de frontera en un intervalo por medio de la función de Green. | ||
prog | Programación: comprobación de algunas propiedades de las matrices tridiagonales de Toeplitz con entradas −1, 2, −1. | ||
prog | Programación: solución de una clase simple de problemas de frontera en un intervalo con el método de diferencias divididas. | ||
Programación: solución de los problemas de frontera lineales en un intervalo con el método de diferencias divididas. | |||
prog | Programación: solución de una clase simple de problemas de frontera usando un esquema más preciso con diferencias finitas. | ||
tarea | Tarea individual (o por equipos) del tema: Solución numérica del problema de frontera para EDO. | ||
temario | Lista de problemas para examen. Tema: Solución numérica del problema de frontera para EDO. | ||
examen | Guía del segundo examen parcial. Tema: Solución numérica del problema de valores de frontera para EDO. |
apuntes | Solución de la ecuación de calor sobre un intervalo con una condición inicial trigonométrica. | ||
apuntes | Solución de la ecuación de calor sobre un intervalo usando series de Fourier. | ||
apuntes | Normas de las matrices que surgen en algunos métodos de diferencias finitas que se usan para resolver la ecuación de calor en un intervalo. | ||
apuntes | Análisis de la convergencia del método explícito de diferencias finitas para resolver la ecuación de calor sobre un intervalo. | ||
apuntes | Análisis de la convergencia del método implícito de diferencias finitas para resolver la ecuación de calor sobre un intervalo. | ||
apuntes | Análisis de la convergencia del esquema de Crank y Nicolson para resolver la ecuación de calor en un intervalo. | ||
prog | Programación: solución de la ecuación de calor con una condición inicial trigonométrica. | ||
prog | Programación: un estudio experimental del error de truncamiento local en varios esquemas para resolver la ecuación de calor en un intervalo. | ||
prog | Programación: comprobación de algunas propiedades de las matrices tridiagonales de Toeplitz con entradas −1, 2, −1. | ||
prog | Programación: solución de la ecuación de calor con una condición inicial triangular. | ||
prog | Programación: solución de la ecuación de calor con diferencias finitas, en forma explícita. | ||
Programación: solución de la ecuación de calor con diferencias finitas, en forma implícita. | |||
prog | Programación: solución de la ecuación de calor con el esquema de Crank y Nicolson. | ||
Lista de problemas para examen (todavía no está escrita). Tema: Solución numérica de la ecuación de calor. | |||
examen | Guía del tercer examen parcial. Tema: Solución numérica del problema de calor en un intervalo. |
Visitor counter |
Hit Web Counter |