Voy a escribir aquí algunas propiedades de la Transformada Discreta de Fourier en forma de pequeños ejercicios teóricos.
La página está en construcción. Por favor corrijan mi español.
Contenido de la página:
apuntes | Anabel Juárez Galicia. Apuntes de los temas: Transformada discreta de Fourier, matrices circulantes, ecuaciones de Yule–Walker, modelo lineal autorregresivo, algoritmo de Levinson–Durbin. Reporte final del servicio social. ESFM del IPN. Junio de 2012. |
apuntes | Rodrigo Rivera Estrada. Apuntes de los temas: Transformada rápida de Fourier, multiplicación de polinomios via TRF, algoritmo de Schur para factorizar matrices de Toeplitz. Reporte final del servicio social. ESFM del IPN. Junio de 2012. |
apuntes | Maria de los Angeles Isidro Pérez. Métodos para calcular los determinantes de matrices de Toeplitz de banda. Reporte final del servicio social. ESFM del IPN. Abril de 2014. |
cartel | Mario Guzmán Silverio, con ayuda de Egor Maximenko y Eliseo Sarmiento Rosales. Diagonalización de matrices circulantes por medio de la Transformada Discreta de Fourier. Cartel para el Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, 2014. |
cartel | Darío Coutiño Aquino, con ayuda de Egor Maximenko. Convolución discreta cíclica y su aplicación a la multiplicación de matrices de Toeplitz por vectores. Cartel para el Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, 2015. |
ejercicios | Divisibilidad de un número real entre otro. |
ejercicios | Forma polar de números complejos (repaso breve). |
ejercicios | Raíces de la unidad. |
El grupo Zn como un conjunto de clases de números enteros. | |
El grupo Zn como el conjunto {0,1,…,n−1} con ciertas operaciones. | |
Isomorfismo entre Zn y las raíces de la unidad. | |
ejercicios | Se recomienda repasar el tema: Sumas parciales de la serie geométrica. |
ejercicios | Se recomienda repasar el tema: Sumas parciales de la serie geométrica. Deducción de la fórmula con la notación sigma. |
ejercicios | Sumas de las raíces de la unidad. |
ejercicios | Transformada Discreta de Fourier. |
La Transformada Discreta de Fourier calcula las coordenadas de un vector respecto a la Base Discreta de Fourier. | |
ejercicios | Producto interno en un espacio vectorial complejo (repaso de algunas propiedades básicas). |
ejercicios | Bases ortonormales en un espacio complejo de dimensión finita con producto interno (repaso). |
ejercicios | Base discreta de Fourier. |
La matriz de la Transformada Discreta de Fourier después de una normalización apropiada es una matriz unitaria. | |
ejercicios | La matriz adjunta de una matriz (repaso). |
Matrices unitarias (repaso). | |
Cálculo de la inversa a la TDF usando matrices unitarias. | |
Transformada inversa a la Transformada Discreta de Fourier se puede deducir de varias maneras. | |
Cálculo de la inversa a la TDF resolviendo un sistema de ecuaciones lineales. | |
La Transformada Discreta de Fourier calcula los valores del polinomio con coeficientes dados en las raíces de la unidad. | |
ejercicios | Transformada Discreta de Fourier y polinomios. |
ejercicios | Divide y vencerás, algoritmo del ordenamiento por mezcla. |
Transformada Rápida de Fourier. |
Una de las aplicaciones principales de la Transformada Discreta de Fourier es la diagonalización de matrices circulantes.
exercises | Lower triangular sums. | |
apuntes | Convolución discreta cíclica. Estos apuntes están escritos junto con Darío Coutiño Aquino. | |
apuntes | ejercicios | Matrices circulantes y su diagonalización. |
apuntes | Primeros programas con matrices circulantes. | |
ejercicios | Multiplicación rápida de polinomios via la Transformada Rápida de Fourier. | |
ejercicios | Multiplicación de matrices de Toeplitz por vectores via la Transformada Rápida de Fourier. |
apuntes | ejercicios | Deducción de fórmulas para sumas trigonométricas, camino real. |
ejercicios | Deducción de fórmulas para algunas sumas trigonométricas, camino complejo. | |
gráfica | Gráfica del núcleo de Dirichlet. | |
ejercicios | Núcleo de Dirichlet. | |
gráfica | Gráfica del núcleo de Fejér. | |
apuntes | Núcleo de Fejér. | |
apuntes | Desigualdades principales para la función sen. | |
apuntes | Convolución periódica (convolución cíclica). | |
apuntes | Núcleos aproximativos periódicos. | |
apuntes | Aproximación uniforme de funciones continuas periódicas por polinomios trigonométricos. |
apuntes | Transformada Discreta de Coseno (de tipo II) y su propiedad ortogonal. |
Relación entre la Transformada Discreta de Coseno y la Transformada Discreta de Fourier. | |
Matrices que se diagonalizan por medio de la Transformada Discreta de Coseno. |
apuntes | Transformada Discreta de Seno (de tipo I) y su propiedad involutiva. |
Relación entre la Transformada Discreta de Seno y la Transformada Discreta de Fourier. | |
Matrices que se diagonalizan por medio de la Transformada Discreta de Seno. |
Visitor counter |
Hit Web Counter |